1° Semestre
2° Semestre
3° Semestre
4° Semestre
5° Semestre
6° Semestre
7° Semestre
8° Semestre
9° Semestre
Ciclo flexíble
1° Semestre
cursos semestre 1
Código | Unidad Curricular | Créditos | Programa |
---|---|---|---|
21100 | Bioquímica Descriptiva | 5 | Bioquímica Descriptiva |
21111 | Anatomía Sistemática | 8 | Anatomía Sistemática |
21102 | Citología e Histología General | 8 | Citología e Histología General |
21103 | Biofísica | 3 | Biofísica |
21104 | Introducción a los Estudios Veterinarios | 7 | IEV |
2107 | Taller de Comunicación Oral y Escrita | 2 | COE |
2° Semestre
Cursos semestre 2
Código | Unidad Curricular | Créditos | Programa |
---|---|---|---|
21105 | Bioquímica Metabólica | 6 | Bioquímica Metabólica |
21106 | Anatomía Topográfica | 8 | Anatomía Topográfica |
21107 | Histología Sistemática y Embriología | 9 | Histología Sistemática y Embriología |
21108 | Etnología | 3 | Etnología |
21109 | Etología y Bienestar Animal | 3 | Etología y Bienestar Animal |
2105 | Herramientas Informáticas | 2 | Herramientas Informáticas |
2106 | Inglés Técnico | 3 | Inglés Técnico |
3° Semestre
Cursos semestre 3
Código | Unidad Curricular | Créditos | Programa |
---|---|---|---|
21200 | Fisiología I | 8 | Fisiología I |
21202 | Microbiología | 8 | Microbiología |
21203 | Genética | 9 | Genética |
21204 | Bioestadística I | 7 | Bioestadística I |
21211 | Experimentación Animal | 3 | Experimentación Animal |
2109 | Taller de Ciencias Sociales | 2 | Taller de Ciencias Sociales |
2110 | Taller de Ética | 2 | Taller de Ética |
4° Semestre
Código | Unidad Curricular | Créditos | Programa |
---|---|---|---|
21205 | Fisiología II | 8 | Fisiologia 2 |
21201 | Inmunología | 6 | Inmunología |
21207 | Patología General | 8 | Patología General |
21206 | Nutrición | 4 | Nutrición |
21208 | Parasitología | 4 | Parasitologia |
21209 | Extensión veterinaria | 3 | Extension veterinaria |
21210 | Desarrollo Sustentable | 3 | Desarrollo Sustentable |
5° Semestre
Código | Unidad Curricular | Créditos | Programa |
---|---|---|---|
21300 | Farmacología | 8 | Farmacología |
21301 | Patología Especial | 7 | Patología Especial |
21302 | Enfermedades Parasitarias | 7 | Enfermedades Parasitarias |
21303 | Toxicología | 8 | Toxicología |
21304 | Enfermedades Infecciosas de Rumiantes | 7 | Enfermedades Infecciosas de Rumiantes |
2111 | Epidemiología Veterinaria | 4 | Epidemiología Veterinaria |
21305 | Técnica Operatoria | 4 | Técnica Operatoria |
6° Semestre
Código | Unidad Curricular | Créditos | Programa |
---|---|---|---|
21306 | Medicina de Equinos I | 7 | Medicina de Equinos I |
21307 | Medicina de Pequeños Animales I | 7 | Medicina de Pequeños Animales I |
21311 | Enfermedades Infecciosas No Rumiantes | 7 | Enf Infecciosas no-rum |
21312 | Clínica Semiológica | 5 | Clínica Semiológica |
21415 | Diseño de Investigación y Bioestadística II | 4 | Diseño de Investigación y Bioestadística II |
2112 | Taller de Etología y Bienestar en Clínica | 2 | Taller de Bienestar en Clínica |
21407 | Práctica Clínica Obligatoria (Pequeños Animales y Equinos) | 10 | PCO PequeñosA y Equinos |
21403 | Métodos Paraclínicos | 7 | Paraclinicos |
7° Semestre
Cursos semestre 7
Código | Unidad Curricular | Créditos | Programa |
---|---|---|---|
21406 | Economía | 3 | Economía |
21408 | Legislación veterinaria | 8 | Legislación veterinaria |
21308 | Reproducción Animal | 6 | Reproducción Animal |
21400 | Medicina de Equinos II | 7 | Equinos II |
21401 | Medicina de Pequeños Animales II | 10 | Pequeños Animales II |
21309 | Medicina de Rumiantes I | 7 | Rumiantes I |
21413 | Taller de Epidemiología y Servicios Oficiales Veterinarios | 2 | Taller Servicios Oficiales Veterinarios |
21310 | Internado de Salud y Reproducción de los Rumiantes | 3 | Internado |
8° Semestre
Cursos semestre 8
Código | Unidad Curricular | Créditos | Programa |
---|---|---|---|
21507 | Gestión de empresas | 4 | Gestión Empresas |
21500 | Producción de bovinos | 7 | Prod Bovinos |
21501 | Producción de ovinos y caprinos | 5 | Prod Ovinos |
21502 | Alimentación | 6 | Alimentación |
21503 | Mejora genética | 5 | Mejora genética |
21504 | Sistemas productivos | 4 | Sistemas Productivos |
21505 | Medicina de rumiantes II | 7 | Medicina Rumiantes 2 |
21402 | Teriogenología | 5 | Teriogenologia |
2113 | Taller de etología y bienestar en animales de producción | 2 | bienestar en producción |
21512 | Practica Clínica Obligatoria (Módulo Rumiantes) | 5 (materia anual) | PCO Rumiantes |
9° Semestre
Cursos semestre 9
Código | Unidad Curricular | Créditos | Programa |
---|---|---|---|
Salud Pública | 8 | ||
Microbiología Alimentaria | 8 | Micro Alimentos | |
Ciencia, Tecnología e Inspección de Carne | 8 | ||
Ciencia, Tecnología e Inspección de Leche y Productos lácteos | 8 | CTI Leche | |
Ciencia, Tecnología e Inocuidad de los Recursos Hidrobiológicos | 4 | CTI Pesca | |
Avicultura y Tecnología de los Productos Avícolas | 6 | Avicultura | |
Producción y sanidad de Animales de Granja | 5 | Producción y sanidad de animales de granja | |
Producción y Sanidad de Organismos Acuáticos | 4 | PSOA |
Ciclo flexíble
Unidad Curricular | Créditos mínimos |
---|---|
Espacio de Formación Integral | 9 |
Opcionales / Electivos | 21 |
Practicantado | 30 |
Trabajo final de grado | 10 |