Facultad de Veterinaria: 1903
Hospital Veterinario – 1903 Int. 2100
Bedelía – 1903 Int. 2340
Biblioteca – 1903 Int. 3003
Fundación Marco Podestá – 1903 Int. 2308
Departamentos Académicos
Biociencias Veterinarias
Ciencia y Tecnología de los Alimentos
Ciencias Sociales
Clínica y Hospital Veterinario
Patología
Producción animal y Salud de los Sistemas Productivos
Salud Pública
Ciencias Veterinarias y Agrarias CENUR – Litoral Norte
Instituto Investigaciones Pesqueras
Biociencias Veterinarias
Departamento | Teléfono | |
---|---|---|
Anatomía | 1903 Int. 2539 – 2540 – 2541 – 2542 | |
Biofísica | 1903 Int. 2588 – 2590 – 2591 – 2592 | |
Bioquímica | 1903 Int. 2583 – 2584 – 2585 – 2586 – 2587 | bioqvet@adinet.com.uy |
Fisiología | 1903 Int. 2613 – 2614 – 2615 – 2616 – 2617 – 2618 – 2619 | fisiologiauruguay@gmail.com |
Fisiología de la Reproducción | 1903 Int. 2621 | |
Histología y Embriología | 1903 Int. 2533 – 2534 – 2535 – 2536 – 2537 |
Ciencia y Tecnología de los Alimentos
Departamento | Teléfono | |
---|---|---|
Ciencia y Tecnología de la Leche | 1903 Int. 2401 – 2405 – 2406 | cienciaytecnologiadelaleche@gmail.com |
Ciencia y Tecnología de la Carne | 1903 Int. 2437 – 2438 | dctc.icta.fvet@gmail.com |
Inocuidad y Calidad de Alimentos | 1903 Int. 2434 | |
Ciencia y Tecnología de los Productos Pesqueros | 1903 Int. 2460 | |
Patobiología, Biología y Cultivo de Organismos | 1903 Int. 2450 – 2452 |
Ciencias Sociales
Departamento | Teléfono | |
---|---|---|
Economía y Administración | 1903 Int. 2428 – 2429 | ecoyad.fvet@gmail.com |
Educación Veterinaria | 1903 Int. 2415 – 2416 | |
Sala Filmación | 1903 Int. 2417 | |
Extensión Veterinaria | 1903 Int. 2423 – 2424 – 2425 | extenvet@gmail.com |
Educación Ambiental | 1903 Int. 2414 |
Clínica y Hospital Veterinario
Departamento | Teléfono | |
---|---|---|
Clínica de Pequeños Animales | 1903 Int. 2107 – 2108 – 2109 | clinicapanimales@fvet.edu.uy |
Clínica y Cirugía en Equinos | 1903 Int. 2155 – 2156 – 2157 – 2158 | deptoequinos@fvet.edu.uy |
Cirugía y Anestesia de Pequeños Animales | ||
Endocrinología y Metabolismo Animal (LEMA) | ||
Farmacología y Terapéutica | 1903 Int. 2578 – 2579 – 2580 – 2581 – 2582 | farmaco@fvet.edu.uy |
Gestión Hospitalaria | ||
Imagenología y Análisis Clínicos | 1903 Int. 2111 – 2112 – 2134 – 2135 – 2136 | fvetradio@adinet.com.uy |
Semiología | 1903 Int. 2114 – 2115 | clinicasemiologica@gmail.com |
Policlínica Hospital | 1903 Int. 2100 | |
Cabina Hospital | 1903 Int. 2165 – 2166 – 2167 | |
Farmacia | 1903 Int. 2110 | |
Laboratorio de Análisis Clínicos | 1903 Int. 2111 | fvlaboratorio@adinet.com.uy |
Patología
Departamento | Teléfono | |
---|---|---|
Enfermedades Parasitarias | 1903 Int. 2603 – 2604 – 2605 | |
Inmunología e Inmunoterapia | 1903 Int. 2503 – 2504 – 2505 – 2506 – 2507 | inmunovet@fvet.edu.uy |
Microbiología | 1903 Int. 2508 – 2509 – 2510 | |
Parasitología | 1903 Int. 2513 – 2514 – 2515 – 2516 | parasitologia@fvet.du.uy |
Patología | 1903 Int. 2518 – 2519 – 2520 – 2521 – 2522 | |
Toxicología | 1903 Int. 2573 – 2574 – 2575 | toxicologiaveterinaria@gmail.com |
Producción animal y Salud de los Sistemas Productivos
Departamento | Teléfono | |
---|---|---|
Animales de Granja | ||
Genética y Mejora Animal | 1903 Int. 2563 – 2564 | |
Nutrición Animal | 1903 Int. 4023 – 4024 – 4025 | nutricionfvet@gmail.com |
Ovinos, Lanas y Caprinos | 1903 Int. 4026 – 4027 – 4028 | ovinosylanas@adinet.com.uy |
Reproducción de Bovinos | 1903 Int. 4020 – 4021 – 4022 | depbovinos@gmail.com |
Reproducción | 1903 Int. 4031 – 4032 | |
Salud de Rumiantes | 1903 Int. 2150 – 2151 – 2152 – 2153 | rumiantes@fvet.edu.uy |
Salud Pública
Departamento | Teléfono | |
---|---|---|
Bioestadística | 1903 Int. 2528 – 2529 – 2530 | bioestadistica@adinet.com.uy |
Legislación Veterinaria | 1903 Int. 2432 – 2433 | legivete@adinet.com.uy |
Medicina Preventiva y Epidemiología Veterinaria | 1903 It. 2418 – 2419 | |
Salud Pública Veterinaria | 1903 Int. 2409 – 2410 – 2411 – 2412 | saludpublicavet@fvet.edu.uy |
Ciencias Veterinarias y Agrarias CENUR – Litoral Norte
Contacto | Teléfono | |
---|---|---|
Ciencias Veterinarias y Agrarias CENUR – Litoral Norte | comunicacion@cup.edu.uy / comunicacion@unorte.edu.uy | |
Ciencias Básicas y Patobiología Veterinaria | ||
Medicina y Salud Pública Veterinaria | ||
Sistemas Pecuarios y Gestión | 47227950 Int. 111 – 123 | secretariafvetpay@gmail.com |
Salud y Reproducción Animal | ||
Ciencia y Tecnología de Alimentos de Origen Animal | ||
Prácticas profesionales y formación integral | ||
Laboratorio Calidad de los productos de origen animal | ||
Laboratorio Reproducción Animal | ||
Grupos Interdisciplinarios |
Instituto Investigaciones Pesqueras
Contacto | Teléfono | |
---|---|---|
Instituto de Investigaciones Pesqueras | 26280121 | inst.investigacionespesqueras@gmail.com |
Acuicultura | 26282267 | |
Área Tecnología de los Productos de la Pesca | fax 26280121 | |
Ciencias del Mar | ||
Plan Piloto de Investigaciones Pesqueras | 26221496 |
Dependencias Administrativas
División Administrativa
Secretaría
Gestión de Cogobierno
Administrativo de Enseñanza
Contaduría
Documentación y Biblioteca
Otras
División Administrativa
Departamento | Teléfono | |
---|---|---|
Secretaría de División | 1903 Int. 2305 – 2302 |
Secretaría
Departamento | Teléfono | |
---|---|---|
Personal | 1903 Int. 2314 – 2315 – 2316 – 2317 | personal@fvet.edu.uy |
Contralor Horario | 1903 Int. 2315 | controlhorario@fvet.edu.uy |
Reguladora de Trámite | 1903 Int. 2302 | regula@fvet.edu.uy |
Convenios | 1903 Int. 2359 | convenios@fvet.edu.uy |
Compras y Suministro | 1903 Int. 2333 – 2334 | compras@fvet.edu.uy |
Stock | 1903 Int. 2335 | stock@fvet.edu.uy |
Gestión de Cogobierno
Departamento | Teléfono | |
---|---|---|
Consejo y Claustro | 1903 Int. 2301 | consevet@adinet.com.uy |
Comisiones | 1903 Int. 2312 | comisiones@adinet.com.uy |
Concursos | 1903 Int. 2319 | concursos@fvet.edu.uy |
Administrativo de Enseñanza
Departamento | Teléfono | |
---|---|---|
Dirección de Departamento Administrativo de Enseñanza | 1903 Int. 2328 | |
Bedelía | 1903 Int. 2340 | bedeliafvetuy@gmail.com |
Unidad de Reválidas | 1903 Int. 2341 | |
Dirección de Posgrado | 1903 Int. 2348 | |
Bedelía de Posgrado | 1903 Int. 2351 – 2352 | posgrado@fvet.edu.uy |
Publicaciones | 1903 Int. 2347 | publicaciones@fvet.edu.uy |
UGESA | 1903 Int. 3045 – 3046 – 3047 – 3048 | ugesa@fvet.edu.uy |
Contaduría
Departamento | Teléfono | |
---|---|---|
Dirección de Departamento Contaduría | 1903 – Int. 2331 | ifassanello@fvet.edu.uy |
Tesorería | 1903 Int. 2325 – 2323 | tesoreria@fvet.edu.uy |
Sueldos | 1903 Int. 2321 | sueldos@fvet.edu.uy |
Control Interno, Registración y Rendiciones | 1903 Int. 2327 | proyectos@fvet.edu.uy |
Liquidación del Gasto y Control Presupuestal | 1903 Int. 2328 | mzaquiere@fvet.edu.uy |
Gastos | 1903 Int. 2329 | gastos@fvet.edu.uy |
Documentación y Biblioteca
Departamento | Teléfono | |
---|---|---|
Biblioteca | biblivet@fvet.edu.uy | |
Préstamos | 1903 Int. 3003 | prestamofvet@gmail.com |
Dirección | 1903 Int. 3004 | aliciad@fvet.edu.uy |
Hemeroteca | 1903 Int. 3005 | hemeroteca.fvet@gmail.com |
Adquisiciones | 1903 Int. 3006 | adquisicionesfvet@gmail.com |
Referencia | 1903 Int. 3007 | referenciafv@gmail.com |
Procesos Técnicos | 1903 Int. 3008 | catalogacionfv@gmail.com |
Secretaria Dirección | 1903 Int. 3010 |
Otras
Dependencia | Teléfono | |
---|---|---|
Dirección de Departamento Intendencia | 1903 Int. 2910 | |
Vigilancia | 1903 Int. 2902 (Ruta 8) – 2901 (Camino Mangangá) – 2911 (Jefatura) | |
Mantenimiento | 1903 Int. 2913 | |
Locomoción y Garaje | 1903 Int. 2920 | locofvet@adinet.com.uy |
Otros
Decanato y Asistentes Académicos
Gremios
Otras Dependencias
Otras Locaciones
Decanato y Asistentes Académicos
Departamento | Teléfono | |
---|---|---|
Secretaría de Decanato | 1903 Int. 2311 | decanato@fvet.edu.uy |
Secretaría de Asistentes | 1903 Int. 2309 | asistentes@fvet.edu.uy |
Asistentes Académicos | 1903 Int. 2306 – 2307 |
Gremios
Gremio | Teléfono | |
---|---|---|
AEV | 1903 Int. 2612 | aevudelar@gmail.com |
CGU | 1903 Int. 2611 | cguvet@gmail.com |
Otras Dependencias
Dependencia | Teléfono | |
---|---|---|
Atención Psicopedagógica | 1903 Int. 2630 | |
Departamento de Educación Veterinaria | 1903 Int. 2415 – 2416 | devfvet@gmail.com |
Educación Continua | 1903 Int. 2350 | pecfvet@gmail.com |
EVA | 1903 Int. 2413 | devfvet@gmail.com |
Oficina CSIC | 1903 Int. 2356 | csic@fvet.edu.uy |
Secretaría Estudiantil | 1903 Int. 2342 – 099 994 772 | sevet@fvet.edu.uy |
Unidad de Planeamiento y Evaluación Institucional | 1903 Int. 2354 – 2355 | upei@fvet.edu.uy |
Otras Locaciones
Dependencia | Teléfono | |
---|---|---|
Campos Experimentales | 26228993 | |
Campo Experimental Nº1 | 43107004 | |
Campo Experimental Nº2 | 43407011 | |
Regional Norte (Salto) | 47328830 – 43734816 | web@unorte.edu.uy |
Paysandú (EEMAC) | 47227950 – 47241282 – 47202250 | eemac@fagro.edu.uy |
CIN (Facultad de Ciencias) | 25250800 – 25250901 | |
Puerto La Paloma (Pasantías Pesca) | 44796692 | |
Policlínica – Barrios Unidos | 22111891 |