Cursos
Plan 2021
1° Semestre
Código | Unidades Curriculares | Créditos | Programa |
21100 | Bioquímica Descriptiva |
5 | BioquimicaD.pdf |
21101 | Anatomía Sistemática | 8 | AnatomiaS.pdf |
21102 |
Citología e histología general | 8 | Citologia.pdf |
21103 | Biofísica | 3 | Biofisica.pdf |
21104 | Introducción a los estudios veterinarios | 7 | IEV.pdf |
2107 | Taller de Comunicación oral y escrita | 2 | COE.pdf |
Dictados en ambos semestres
Código | Talleres | Créditos | Programa |
---|---|---|---|
2106 | Inglés técnico |
3 |
Ingles.pdf |
2° Semestre
Código | Unidades Curriculares | Créditos | Programa |
21105 | Bioquímica metabólica | 6 | Bioquimicametabolica.pdf |
21106 | Anatomía topográfica | 8 | Anatomiatopografica.pdf |
21107 | Histología sistemática y embriología | 9 | Histologiayembriologia.pdf |
21108 | Etnología | 3 | Etnologia.pdf |
21109 | Etología y bienestar animal | 3 | Etologiaybienestaranimal.pdf |
2105 | Herramientas informáticas | 2 | H-informatica.pdf |
3° Semestre
Código | Unidades Curriculares | Créditos | Programa |
21200 | Fisiología I | 8 | FisiologiaI.pdf |
21202 | Microbiología | 8 | Microbiología.pdf |
21203 | Genética | 9 | Genetica.pdf |
21204 | Bioestadística I | 7 | BioestadisticaI.pdf |
21211 | Experimentación Animal | 3 | Experimentacionanimal.pdf |
2109 | Taller de Ciencias Sociales | 2 | Cienciassociales.pdf |
2110 | Taller de Ética | 2 | Etica.pdf |
4° Semestre
Código | Unidades Curriculares | Créditos | Programa |
21205 | Fisiología II | 8 | FisiologiaII.pdf |
21201 | Inmunología | 6 | Inmunologia.pdf |
21207 | Patología General | 8 | Patologiageneral.pdf |
21206 | Nutrición | 4 | Nutrición.pdf |
21208 | Parasitología | 4 | Parasitologia.pdf |
21209 | Herramientas metodológicas para el trabajo en extensión | 3 | Extension.pdf |
21210 | Desarrollo Sustentable | 3 | Desarrollosustentable.pdf |
5° Semestre
Código | Unidades Curriculares |
Créditos | Programa |
21300 | Farmacología |
8 | Farmacologia.pdf |
21301 | Patología especial | 7 | Patologiaespecial.pdf |
21302 | Enfermedades parasitarias | 7 | Enfermedadesparasitarias.pdf |
21303 | Toxicología | 8 | Toxicologia.pdf |
21304 | Enfermedades infecciosas de rumiantes | 7 | Enfremedadesinfecciosas.pdf |
2111 | Epidemiología Veterinaria | 4 | Epidemiologia.pdf |
21305 | Técnica operatoria | 4 | Tecnicaoperatoria.pdf |
6° Semestre
Código |
Unidades Curriculares | Créditos |
Programa |
21306 | Medicina de equinos I | 7 | Equinos1 |
21307 | Medicina de pequeños animales I | 7 | PequeñosAnimales1 |
21308 | Reproducción animal | 6 | ReproducciónAnimal |
21309 | Medicina de rumiantes I | 7 | |
21311 | Enfermedades infecciosas no rumiantes | 7 | InfecciosasNoRumiantes |
21312 | Clínica semiológica y métodos paraclínicos I | 5 | ClinicaSemiologica |
21415 | Diseño de investigación y bioestadística II | 4 | |
2112 | Taller de etología y bienestar en clínica | 2 | EtologiaClinica |
Plan 1998
Previas 1998 y cursado por equivalencias
Área I
Código | Duración | Programa | Responsable | |
101 | Biología Celular y Molecular | 185hs | 101.BMC_.pdf | Marcelo Rodríguez |
102 | Introducción a los Estudios Veterinarios (CIEV) | 55hs | 102.CIEV_.pdf | María Esther Cidade |
103 | Bioestadística I | 96hs | 103.Bioestadística I.pdf | Stella Huertas |
Área II
Código | Duración | Programa | Responsable | |
105 | Anatomía Normal | 150hs | 105.Anatomía normal.pdf | |
106 | Histología Normal y Biología del Desarrollo | 138hs | 106.Histología normal y biología del desarrollo.pdf | Alejandro Bielli |
107 | Genética General | 84hs | 107.Genética general.pdf | Silvia Llambí |
Área III
Código |
Duración |
Programa |
Responsable |
|
201 |
Fisiología |
176hs |
Rodolfo Ungerfeld |
|
202 |
Microbiología |
55hs |
Rodrigo Puentes |
|
203 |
Inmunología Básica |
60hs |
Uruguaysito Benavides |
|
204 |
Zootecnia (Etnología) |
44hs |
Beatríz Mernies, Silvia Llambí |
Área IV
Código |
Duración |
Programa |
Responsable |
|
205 |
Patología Funcional y Morfológica |
150hs |
José Manuel Verdes |
|
206 |
Semiología |
90hs |
Fernando Fumagalli |
|
207 |
Farmacología |
110hs |
Gonzalo Suarez |
|
208 |
Nutrición |
40hs |
Analía Pérez Ruchel |
Área V
Código | Duración | Programa | Responsable | |
301 | Enfermedades Infecciosas | 74hs | 301.Infecto.pdf | Rodrigo Puentes |
302 | Parasitología y Enfermedades Parasitarias | 120hs | 302.Parasitología.pdf | Soledad Valledor |
303 | Toxicología y Enfermedades Toxicológicas | 100hs | 303.Toxicología.pdf | María del Carmen Garcia y Santos |
304 | Medicina Preventiva y Epidemiología | 46hs | 304.Epidemiología.pdf | Mara Olmos |
310 | Legislación Sanitaria | 20hs | 310.Legislación sanitaria.pdf | Pablo Formento |
Área VI
Código | Duración | Programa | Responsable | |
305 | Patología y Clínica de Pequeños Animales I | 124hs | 305.Pequeños animales I.pdf | Alejandro Benech |
306 | Patología y Clínica de Equinos I | 178hs | 306.Equinos I.pdf | Dietrich Pizzigatti |
307 | Patología y Clínica de Rumiantes y Suinos I | 114hs | 307.Rumiantes y suinos I.pdf | Luis Albornoz |
308 | Teriogenología I | 60hs | 308.Terio I.pdf | Danilo Fila |
309 | Técnica Quirúrgica | 80hs | 309. Técnica quirúrgica.pdf | Daniela Izquierdo |
Área VII
Código | Duración | Programa | Responsable | |
401 | Producción de Rumiantes I | 120hs | 401.Rumiantes.pdf | María Carolina Fiol |
402 | Producción de Suinos y Animales de Granja | 36hs | 402.Suinos.pdf | Gustavo Castro |
403 | Alimentación | 90hs | 403.Alimentacion.pdf | Alejandro Britos |
404 | Economía y Administración Agropecuarias | 43hs | 404.Economia.pdf | Gustavo Benítez |
405 | Mejora Genética | 60hs | 405.Mejora.pdf | Beatríz Mernies, Silvia Llambí |
406 | Legislación Agraria | 35hs | 406.Legislacion.pdf | Pablo Formento |
Área VIII
Código | Duración | Programa | Responsable | |
407 | Patología, Clínica y Producción Avícola | 52hs | 407.Aves_.pdf | Germán Rodríguez |
501 | Higiene, Inspección-Control de los Alimentos de Origen Animal | 90hs | 501.Higiene.pdf | José Pedro Dragonetti |
502 | Ciencia y Tecnología de Alimentos de Origen Animal | 90hs | 502.Alimentos.pdf | José Pedro Dragonetti |
503 | Salud Pública Veterinaria | 90hs | 503.Salud_.pdf | María Ríos, Eduardo Aguirre |
504 | Legislación Alimentaria, Ambiental y Salud | 35hs | 504.Legislacion Alimentaria.pdf | Pablo Formento |
Orientado Higiene, Inspección-Control y Tecnología de los Alimentos
Código | Duración | Programa | Responsable | |
30 | Políticas, Planificación y Legislación Alimentaria | 35hs | 30.Lesgislacion Alimentaria.pdf | Pablo Formento |
31 | Microbiología Alimentaria | 96hs | 31.Microbiología Alimentos.pdf | Cristina López |
32 | Bioestadística II (Tecnología) | 30hs | 32.Bioestadistica.pdf | Stella Huertas |
33 | Higiene - Inspección y Control de la Carne, Productos Cárnicos y Subproductos | 90hs | 33-Higiene Cytcarne.pdf | Cristina López |
34 | Higiene - Inspección y Control de la Leche y Productos Lácteos | 100hs | 34. Higiene Cytleche.pdf | Darío Hirigoyen |
35 | Higiene, Inspección, Control de la Pesca y la Acuicultura | 100hs | 35.Pesca_.pdf | José Pedro Dragonetti |
36 | Higiene, Inspección, Control de las Aves y de los Productos Avícolas | 20hs | 36.Aves_.pdf | Germán Rodríguez |
37 | Ciencia y Tecnología de la Carne - Productos Cárnicos y Subproductos | 90hs | 37.Cytcarne.pdf | Cristina López |
38 | Ciencia y Tecnología de la Leche - Productos Lácteos y Subproductos | 100hs | 38.Cytleche.pdf | Darío Hirigoyen |
39 | Ciencia y Tecnología de los Productos de la Pesca y Acuicultura | 100hs | 39.Pesca_.pdf | José Pedro Dragonetti |
40 | Ciencia y Tecnología de las Aves y Productos Avícolas | 20hs | 36.Aves_.pdf | Germán Rodríguez |
Orientado Medicina Veterinaria
Código | Duración | Programa | Responsable | |
10 | Patología y Clínica de Pequeños Animales II | 282hs | 10.Pequeños animales II.pdf | Alejandro Benech |
11 | Patología y Clínica de Equinos II | 253hs | 11.Patología y clínica de equinos II.pdf | Dietrich Pizzigatti |
12 | Patología y Clínica de Rumiantes y Suinos II (Medicina) | 150hs | 12.Ruminates y suinos II.pdf | Luis Albornoz |
13 | Farmacología Clínica | 50hs | 13.Farmacología clínica.pdf | Gonzalo Suarez |
14 | Métodos Paraclínicos | 88hs | 14.Métodos paraclínicos.pdf | Paula Pessina |
15 | Gestión y Administración de Clínicas Veterinarias | 48hs | 15.Gestión y administración.pdf | Gustavo Benítez, Javier Román |
16 | Bioestadística II | 48hs | 16.Bioestadística II.pdf | Stella Huertas |
Orientado Producción Animal Bloque Rumiantes
Código | Duración | Programa | Responsable | |
50 | Sistemas Productivos | 194hs | 50.Sistemas productivos.pdf | Francisco Dieguez |
51 | Patología y Clínica de Rumiantes y Suinos II | 150hs | 51.Rumiantes y suinos II.pdf | Luis Albornoz |
52 | Biotecnología de la Reproducción y Teriogenología II | 230hs | 52.Terio II.pdf | Danilo Fila |
53 | Gestión Agropecuaria | 48hs | 53.Gestión y Administración.pdf | Gustavo Benítez |
54 | Bioestadística II Producción Animal | 48hs | 54.Bioestadística II producción animal.pdf | Fernando Vila |
55 | Producción de Bovinos de Carne | 110hs | 55.Bovinos de carne.pdf | Álvaro Santana |
56 | Producción de Bovinos de Leche | 150hs | 56.Bovinos de Leche.pdf | Álvaro Santana |
57 | Producción de Ovinos, Lanas y Caprinos | 100hs | 57.Ovinos, lanas y caprinos.pdf | Julio Olivera |